2026年4月22日92號#95號98號汽油價格最新消息_當日#0號柴油價格
2026-04-22 17:46:09
www.gjjr.com.cn為您實時提供今日油價數據,包括98、95、92號汽油價格,0號柴油價格,油價調整最新消息,以及下一個油價調整日是什么時間。
全國各地今日油價92、95號汽油價格表
| 地區 | 92號汽油 | 95號汽油 | 98號汽油 | 0號柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 8.46 | 9.01 | 10.51 | 8.20 |
| 天津 | 8.45 | 8.93 | 10.43 | 8.15 |
| 河北 | 8.45 | 8.93 | 9.75 | 8.15 |
| 山西 | 8.40 | 9.07 | 10.25 | 8.22 |
| 內蒙古 | 8.46 | 8.99 | 9.82 | 7.98 |
| 遼寧 | 8.53 | 9.12 | 9.99 | 8.04 |
| 吉林 | 8.42 | 9.08 | 9.90 | 8.05 |
| 黑龍江 | 8.49 | 9.07 | 10.28 | 7.97 |
| 上海 | 8.42 | 8.96 | 10.96 | 8.12 |
| 江蘇 | 8.42 | 8.96 | 11.03 | 8.10 |
| 浙江 | 8.42 | 8.96 | 10.96 | 8.12 |
| 安徽 | 8.40 | 8.98 | 10.48 | 8.18 |
| 福建 | 8.42 | 8.99 | 10.49 | 8.13 |
| 江西 | 8.41 | 9.03 | 10.53 | 8.19 |
| 山東 | 8.42 | 9.03 | 10.03 | 8.05 |
| 河南 | 8.47 | 9.04 | 10.29 | 8.13 |
| 湖北 | 8.47 | 9.07 | 10.78 | 8.13 |
| 湖南 | 8.40 | 8.93 | 9.93 | 8.21 |
| 廣東 | 8.48 | 9.18 | 11.18 | 8.15 |
| 廣西 | 8.51 | 9.20 | 10.48 | 8.20 |
| 海南 | 9.57 | 10.17 | 11.17 | 8.23 |
| 重慶 | 8.51 | 9.00 | 10.13 | 8.20 |
| 四川 | 8.55 | 9.14 | 10.43 | 8.18 |
| 貴州 | 8.59 | 9.08 | 10.08 | 8.24 |
| 云南 | 8.61 | 9.24 | 9.92 | 8.21 |
| 西藏 | 9.33 | 9.87 | 0.00 | 8.67 |
| 陜西 | 8.34 | 8.81 | 11.55 | 8.03 |
| 甘肅 | 8.46 | 9.03 | 9.60 | 8.04 |
| 青海 | 8.42 | 9.02 | 9.83 | 8.06 |
| 寧夏 | 8.35 | 8.82 | 10.05 | 8.02 |
| 新疆 | 8.26 | 8.83 | 0.00 | 7.91 |
熱門話題